| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 建议售价 | ¥20/份 | 约200g·可切条或整片出 |
| 原料(鸡胸肉) | ¥8-12/kg | 每份200g·成本¥1.6-2.4 |
| 南乳腌料成本 | ¥0.4-0.6/份 | 表面积大 |
| 裹粉+炸油+包装 | ¥1-1.5/份 | 裹粉率12-15% |
| 总原料成本 | ¥7-9/份 | 含全部损耗 |
| 毛利额 | ¥11-13/份 | 毛利率55-65% |
| 参数 | 鸡排标准 | 与其他SKU差异 |
|---|---|---|
| 原料处理 | 刀背/肉锤拍打至1-1.2cm | 唯一需拍打的SKU |
| 腌制时间 | 3-5小时 | 拍薄后入味快 |
| 裹粉方式 | 挂糊+二次裹粉·18-25% | 二次裹粉→外皮更厚 |
| 炸制时间 | 170-180°C·5-7分钟 | 较厚·时间比鸡翅长 |
| 出餐方式 | 整片出/切条·可做扒包 | 唯一可做汉堡延伸 |
南乳鸡排+汉堡面包=炸鸡大扒包(虎头炸产品线已有),售价可提升至¥22-28,毛利更高。档口跑通四大金刚后,扒包是做高客单价的第一优先级延伸。